Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Motor Linner KM4100,Motor Linner KM485B,Motor Linner Laidong LL380 |
---|
Modelo | LL380 | LL380B | KM385B | LL480B | KM485B | 4L22B | KM496 | KM4100 | |||
Tipo | Em linha, refrigerado a água, 4 tempos, Natureza | ||||||||||
Injeção de combustível | Hidromassagem | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | |||
Número do cilindro | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Diâmetro × Curso (mm) | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | 96×105 | 100×105 | |||
Deslocamento (EU) |
1.357 | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | 3.04 | 3.298 | |||
Taxa de potência (kW)/ Velocidade (r/min) | 10/1500 | 10/1500 | 12/1500 | 13/1500 | 14,5/1500 | 17/1500 | 23/1500 | 27/1500 | |||
19/3000 | 21/3000 | 24/3000 | 27,5/3000 | 29/3000 | 46/3000 | ||||||
100% carga Consumo de combustível (g/kW.h) | 275 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
Tamanho (C×L×A)mm |
589×525×610 | 587×525×610 | 587×525×610 | 715×525×620 | 762×584×729 | 787×583×725 | |||||
Peso líquido (kg) | 185 | 200 | 200 | 210 | 280 | 280 |
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161