Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder principal: | 80Kw/100Kva | Poder à espera: | 88Kw/110Kva |
---|---|---|---|
Atual: | 200A | Frequência: | 50/60hz |
Tensão: | 400/230V 220/110V | Cor: | Opcional |
Pacote: | Caixa da madeira compensada da exportação | ATS: | Opcional |
Destacar: | Conjunto gerador diesel de reboque 100KVA,conjunto gerador diesel WP4D100E200 |
Venda imperdível Weichai 80KW/100KVA conjunto de gerador diesel de reboque alimentado por motor Weichai WP4D100E200
Nós fornecemos uma linha completa de novas marcas e geradores a diesel de alta qualidade.Grupo gerador a diesel de 100KVA com motor Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai ou Ricardo.Grupo gerador a diesel elétrico alimentado por Weichai com desempenho confiável e alta tecnologia.Todo e qualquer equipamento é rigorosamente testado antes da entrega.
modelo de geradores (gerador dínamo elétrico) | HX-80GF | ||||||
Motor | WP4D100E200 | ||||||
Poder | 100kva/80kw | ||||||
Tensão nominal | 400/230V | ||||||
Frequência nominal (HZ) | 50Hz | ||||||
Velocidade nominal | 1500rpm | ||||||
Fator de Potência (COS) | 0,8 (atrasado) | ||||||
Dimensões do tipo aberto (mm) (C×L×A) | 1800*800*1600 | ||||||
Dimensões do tipo siente (mm) (C×L×A) | 2400*1000*1850 | ||||||
Peso bruto do tipo aberto (kg) | 950 | ||||||
Peso bruto do tipo silencioso (kg) | 1150 |
Modelo de grupo gerador | Potência (KW) | Tensão (V) | Corrente(A) | Modelo de motor | Tamanho (mm) | Peso (Kg) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600 x 720 x 1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700 x 720 x 1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700 x 720 x 1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700 x 900 x 1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700 x 900 x 1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700 x 900 x 1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700 x 900 x 1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200 x 1500 x 2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200 x 1500 x 2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200 x 1500 x 2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200 x 1500 x 2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300 x 1500 x 2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
copa silenciosa
Controlador
Pacote
Peças de reposição opcionais
Projeto de instalação
Cooperador e certificado
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161